産品概述
品牌 | 精科大恒 | 産地 | 國産 |
---|---|---|---|
布局形式 | 其他 | 機床大小 | 重型 |
控制形式 | 數控 | 自動化程度 | 自動 |
軸數 | 三軸 | 數控系統 | 發那科/FANUC |
界面語言 | 中文 | 加工材質 | 其他 |
加工用途 | 銑削,平面,斜面,曲面,溝槽,螺紋,台階面,T形槽,燕尾槽,齒輪,齒條,花鍵,鍊輪,螺旋面,切斷,鑽孔,镗孔,凸輪,弧形槽,其他複雜型面,其他 | 工作台尺寸(長×寬) | 2000*1250mm |
主軸轉速範圍 | 6000r/min | 工作台行程(縱向/橫向/垂向) | 水平:2200*1800*800mm |
主電機功率 | 22kw | 機床自重 | 18kg |
類型 | 定梁式 | 銷售區域 | 全國 |
售後保修期 | 12個月 |
實體生産數控龍門銑床 兩線一硬配置數控銑床
DHXK2016數控龍門銑床簡介:
序号 | 項目 | 主要參數 | |
1 | X軸行程 | mm | 2200 |
2 | Y軸行程 | mm | 1800 |
3 | Z軸行程 | mm | 800 |
4 | 龍門跨距 | mm | 1600 |
5 | 主軸端面至工作台距離 | mm | 150-1050 |
6 | 工作台面積 | mm | 2000×1250 |
7 | 大承重 | T | 5 |
8 | T型槽數量 | No. | 5 |
9 | T型槽尺寸/間距 | mm | 22/250 |
10 | 驅動方式 |
| 直連式 |
11 | 主軸轉速 | rpm | 6000 |
12 | 主電機功率 | kW | 18.5 |
13 | 主軸扭矩 | N.m | 117 |
14 | 主軸錐度及規格 |
| ISO7:24NO50 |
15 | 拉釘規格 |
| P50T-2-MAS403-45° |
24 | 數控系統 | 新代 | 21MA |
17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 10/10/8 |
18 | X、Y、Z伺服電機功率 | kW | X/Y/Z軸4.4/2.9/4.4 |
19 | X、Y、Z伺服電機扭矩 | N.m | X/Y/Z軸28.4NM/18.6/28.4 |
20 | X、Y、Z伺服電機轉速 | rpm | 2000 |
21 | X、Y、Z軸絲杠直徑 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 |
22 | 進給速度 | mm/min | 6000 |
23 | 小步進當量 | mm | 0.001 |
- 機床主要結構特點:
- X軸:工作台沿固定床身導軌縱向往複運動。
X軸傳動:采用交流伺服電機傳動滾珠絲杠傳動,帶動工作台運動,實現X軸直線運動。
導軌形式:2條45滾柱直線導軌。
- Y軸:銑頭溜闆沿橫梁導軌往複運動。
Y軸傳動:采用交流伺服電機傳動滾珠絲杠傳動。
導軌形式:2條45滾柱直線導軌。
- Z軸:銑頭滑枕沿溜闆導軌垂直往複經給運動。
Z軸傳動:采用交流變頻電機通過滾珠絲杠帶動主軸箱上下進給運動,并加雙杠配重
導軌形式:T型滑枕。
- 大件:
機床大件包括床身、工作台、立柱橫梁整體鑄造、銑頭溜闆、銑頭滑枕、銑頭。
機床大件均采用樹脂砂造型、優質鑄鐵件。大件毛坯經熱時效處理粗加工二次回火,以消除内應力;粗加工後進行充分的時效處理,以消除加工殘餘應力;精加工在數控龍門镗銑床上采用自由裝夾的方式進行輕切削,使機床具有良好的剛性和精度保持性。
- 上一個: DHXK2818數控龍門銑床
- 下一個: 2016大恒數控龍門銑床