數控龍(Long)門銑床
産品概述
品牌[Pai] | 精科大恒 | 産地 | 國[Guo]産 |
---|---|---|---|
布局形式 | 其他 | 機床大小 | 重型 |
控(Kong)制形式[Shi] | 數控 | 自動[Dong]化程度[Du] | 自動 |
軸數[Shu] | 三(San)軸 | 數控系(Xi)統[Tong] | 發(Fa)那科/FANUC |
界面語言[Yan] | 中文 | 加工材質 | 其他(Ta) |
加工用途 | 銑削,平面,斜面,曲面,溝槽,螺紋,台階面,T形槽(Cao),燕尾槽,齒輪,齒條,花鍵,鍊輪,螺旋面(Mian),切斷,鑽孔,镗孔,凸輪,弧形槽(Cao),其他複雜型面(Mian),其他 | 工作台尺(Chi)寸(長×寬) | 2000*1250mm |
主軸轉(Zhuan)速[Su]範圍 | 6000r/min | 工作台(Tai)行程(縱向/橫向[Xiang]/垂[Chui]向) | 水平(Ping):2200*1800*800mm |
主電[Dian]機功率 | 22kw | 機床自[Zi]重 | 18kg |
類(Lei)型 | 定梁式 | 銷售區域 | 全國 |
售後保修期(Qi) | 12個月 |
實體生[Sheng]産數[Shu]控龍門銑床 兩線一(Yi)硬配置數[Shu]控銑床
DHXK2016數[Shu]控龍門銑床簡介[Jie]:
序号 | 項目 | 主要參數 | |
1 | X軸[Zhou]行程 | mm | 2200 |
2 | Y軸行[Hang]程 | mm | 1800 |
3 | Z軸行程 | mm | 800 |
4 | 龍(Long)門跨距 | mm | 1600 |
5 | 主(Zhu)軸端面至工(Gong)作台距離[Li] | mm | 150-1050 |
6 | 工作台(Tai)面積 | mm | 2000×1250 |
7 | 大承重 | T | 5 |
8 | T型槽數量 | No. | 5 |
9 | T型槽尺寸(Cun)/間距 | mm | 22/250 |
10 | 驅動方式 |
| 直(Zhi)連[Lian]式 |
11 | 主軸轉速 | rpm | 6000 |
12 | 主電機功率[Lü] | kW | 18.5 |
13 | 主軸扭矩 | N.m | 117 |
14 | 主軸錐度[Du]及規格 |
| ISO7:24NO50 |
15 | 拉釘規格 |
| P50T-2-MAS403-45° |
24 | 數(Shu)控系統 | 新代[Dai] | 21MA |
17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 10/10/8 |
18 | X、Y、Z伺(Si)服電(Dian)機功率 | kW | X/Y/Z軸4.4/2.9/4.4 |
19 | X、Y、Z伺服電機扭矩 | N.m | X/Y/Z軸28.4NM/18.6/28.4 |
20 | X、Y、Z伺服電[Dian]機轉速 | rpm | 2000 |
21 | X、Y、Z軸絲杠[Gang]直徑(Jing) | mm | Φ50/Φ50/Φ50 |
22 | 進給速度 | mm/min | 6000 |
23 | 小步進當量(Liang) | mm | 0.001 |
- 機床主要結構特點:
- X軸[Zhou]:工作台沿固定床[Chuang]身[Shen]導軌縱向往複運動。
X軸傳動:采用交流伺服電[Dian]機傳動(Dong)滾珠絲杠傳[Chuan]動,帶動工作台[Tai]運動,實現(Xian)X軸直線運動。
導軌形式:2條45滾柱直線導軌。
- Y軸:銑頭溜闆沿[Yan]橫梁導軌(Gui)往複[Fu]運動。
Y軸傳動:采用交流(Liu)伺服(Fu)電機傳[Chuan]動滾珠絲杠傳動。
導軌形式:2條45滾柱直[Zhi]線導軌。
- Z軸:銑頭滑[Hua]枕沿溜[Liu]闆[Pan]導軌[Gui]垂直往複經給(Gei)運動。
Z軸傳動:采(Cai)用交流變頻電機[Ji]通過滾(Gun)珠絲杠帶動(Dong)主軸箱上下進給運動,并加雙杠[Gang]配重
導軌形式:T型滑枕。
- 大(Da)件:
機床(Chuang)大件包[Bao]括床身、工作台、立柱[Zhu]橫梁整體鑄造、銑頭溜闆、銑頭[Tou]滑枕、銑頭。
機床大件均采用樹[Shu]脂砂造型、優質鑄鐵件。大件毛坯經熱時效處[Chu]理粗加(Jia)工二次回火[Huo],以消[Xiao]除[Chu]内應(Ying)力;粗加工後進行充分(Fen)的時效處理,以消除加工殘餘應力;精加工在數控龍門镗銑[Xi]床上采用自由(You)裝夾的方式進[Jin]行輕切(Qie)削[Xue],使機床具有良好的剛性和精度保[Bao]持性。