康鑫旺鐵有限責任公司數控龍(lóng)門(mén)銑床(chuáng)dhxk1802
産品(pǐn)概述(shù)
品牌(pái) | 康鑫旺鐵有限責任公司 | 産地(dì) | 國産 |
---|---|---|---|
布局(jú)形式 | 其(qí)他(tā) | 機床大小 | 重型 |
控制(zhì)形式(shì) | 數控(kòng) | 自動(dòng)化程(chéng)度(dù) | 自動 |
軸(zhóu)數(shù) | 三軸 | 數控系(xì)統 | 可(kě)選配,西門子/siemens,三菱/mitsubishi,發(fā)那科/fanuc,新代/syntec |
界(jiè)面語言(yán) | 中文 | 加工用途(tú) | 銑削,平(píng)面,斜面(miàn),曲面,台階面(miàn),t形(xíng)槽,镗孔,凸輪,其(qí)他複雜(zá)型面 |
工(gōng)作台尺寸(長×寬(kuān)) | 2000*1500mm | t型槽數目(mù) | 水平(píng):1個 |
主軸錐(zhuī)孔錐(zhuī)度 | 1 | 主(zhǔ)軸轉速範圍 | 6000r/min |
工(gōng)作(zuò)台行程(chéng)(縱向/橫向/垂向) | 水(shuǐ)平:2200*1800*800mm | 主(zhǔ)電機功(gōng)率 | 18.5kw |
機床自重(zhòng) | 17000kg | 類型 | 定梁式(shì) |
銷售(shòu)區域(yù) | 全國(guó) | 售後保修(xiū)期 | 12個月 |
康鑫旺鐵有限責任公司數(shù)控龍(lóng)門銑床dhxk1802
康鑫旺鐵有限責任公司數(shù)控龍(lóng)門銑床dhxk1802 簡(jiǎn)介:
dhxk1802是(shì)針對(duì)模具(jù)等機(jī)械行(háng)業設(shè)計的(de)機床(chuáng),具有(yǒu)剛(gāng)性(xìng)、可(kě)靠性、切(qiē)削功率大的特(tè)點。 本(běn)機(jī)床(chuáng)采用(yòng)中國(guó)台灣主軸(zhóu)、中國(guó)台灣滾柱絲杆、日本nsk的軸(zhóu)承。運(yùn)行(háng)速度快(kuài)、精度(dù)、操作方便(biàn)。主要選(xuǎn)配系統:中國台灣新代、三菱、發那科、西(xī)門子等。
康鑫旺鐵有限責任公司詳(xiáng)細(xì)參(cān)數:
序号 | 項目(mù) | 單(dān)位 | dhxk-1802 | 序号 | 标準配(pèi)置 | 品牌廠(chǎng)家 |
1 | 工作台(tái)面積 | mm | 2000*1500 | 22 | 機床(chuáng)鑄件 | 大恒本廠ht250兩(liǎng)次(cì)回火處理(lǐ) |
2 | x.y.z軸行程 | mm | 2200*1800*800 | 23 | 數控系(xì)統 | 發那(nà)科(kē)oimf |
3 | 龍門(mén)跨度(dù) |
| 1800 | 24 | 絲杆 | 日本(běn)thk研磨(mó)c3級 |
4 | 主軸端面至(zhì)工作台距(jù)離 | mm | 150-950 | 25 | 導(dǎo)軌 | 中(zhōng)國台灣上(shàng)銀/thk |
5 | 承重(zhòng) | t | 7 | 26 | 軸承 | 日(rì)本nsk,p4 |
6 | t型(xíng)槽(cáo)數量 | no | 7 | 27 | 主(zhǔ)電機(jī) | 發那(nà)科原廠 |
7 | t型(xíng)槽尺寸/間距 | mm | 22/200 | 28 | 進給電(diàn)機 | 發那科β電(diàn)機 |
8 | 主(zhǔ)軸(zhóu)扭矩(jǔ) | n.m | 143 | 29 | 主軸 | 中國(guó)台灣建春(chūn),同步帶輪結構(gòu) |
9 | 主軸轉速 | rpm | 6000 | 30 | 貼塑 | 中國台灣msk |
10 | 主電(diàn)機功率 | kw | 18.5 | 31 | 外(wài)防護 | 滄州(zhōu) |
11 | 主軸(zhóu)錐度及規格 |
| iso7:24no50 | 32 | 聯(lián)軸器 | 德國(guó)r+w |
12 | 拉釘(dìng)規格 |
| p50t-2mas403-45 | 33 | 配重氮氣(qì) | 無錫德月(yuè) |
13 | x.y.z快移(yí)速度(dù) | m/min | 10/10/8 | 34 | 電器(qì) | 法(fǎ)國(guó)施耐(nài)德 |
14 | x.y.z伺(sì)服電(diàn)機扭矩 | n.m | 36/36/36 | 35 | 油冷機(jī) | 上海松江(jiāng) |
15 | x.y.z伺服電機功率 | kw | 4.4/4.4/4.4 | 36 | 機床(chuáng)重量 |
|
16 | x.y.z伺服(fú)電機轉速 | rpm | 2500 | 37 | 外形(xíng)尺寸(cùn) |
|
17 | x.y.z軸絲(sī)杆直徑(jìng) | mm | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | 主(zhǔ)軸直(zhí)徑(jìng) | bt50、190 |
18 | x.y.z周滾珠(zhū)導軌型号 | mm | 55/55/55 | 39 | 齒輪(lún)頭(tóu) | 德(dé)國bf/zf(可(kě)選配) |
19 | 進給(gěi)速度(dù) | m/min | 6000 | 40 | 直角銑頭(tóu) | 中國台灣(wān)名揚(可選(xuǎn)配) |
20 | 步進當(dāng)量 | mm | 0.001 | 41 | 刀庫 | 24t中國台灣崗(gǎng)田(可選配) |
21 | 驅(qū)動(dòng)方式(shì) |
| 直連式(shì) | 42 | 數控系(xì)統 | 三菱、西(xī)門子(zǐ).中國台灣(wān)新代(可選 |
康鑫旺鐵有限責任公司?
公司(sī)生(shēng)産高(gāo)品(pǐn)質的機床。、龍門(mén)式加(jiā)工中心等(děng)系列。為客(kè)戶提(tí)供優質的品質(zhì),并可以按客戶的要(yào)求設計加工。