當前位置:首頁 > 産品(pǐn)中心 > 數控龍門銑床(chuáng) > 28系列數控龍門(mén)銑床(chuáng) > dhxk2804數(shù)控(kòng)龍門銑床(chuáng) 産品(pǐn)展示
産品概述
品牌(pái) | 康鑫旺鐵有限責任公司 | 産地(dì) | 國産 |
---|---|---|---|
布(bù)局形式 | 立式,卧式,立卧(wò)兩用,萬能式,落(luò)地式,其他 | 機床(chuáng)大小 | 重(zhòng)型(xíng) |
控制(zhì)形式 | 數控(kòng) | 自動化程度 | 自動 |
軸(zhóu)數 | 三軸 | 數(shù)控系(xì)統 | 無,可(kě)選(xuǎn)配,西(xī)門子(zǐ)/siemens,廣州數控/gsk,三菱(líng)/mitsubishi,發那科/fanuc,海德漢/heidenhain,華興/washing,新代/syntec,凱恩帝/knd,華中/hnc,num,力(lì)士樂/rexroth,索尼/sony,寶元(yuán)/lnc,上海(hǎi)開通,馬紮(zhā)克/mazak,牧(mù)野/makino,大隈/okuma,兄弟/brother,法格/fagor,寶(bǎo)元/lnc,其(qí)他數控系統,i5數控系統,科源/ky |
界面語言(yán) | 中文,英文,日語,德(dé)語,韓(hán)語,其他(tā)語(yǔ)言 | 加(jiā)工材(cái)質 | 硬金屬(shǔ),軟金屬,合(hé)金,塑(sù)料,纖維,木材,亞(yà)克力,橡膠,玻璃(lí),陶瓷,其(qí)他 |
加工(gōng)用途 | 銑削(xuē),平面,斜面(miàn),曲(qǔ)面,溝槽(cáo),螺紋,台階面,t形槽,燕尾槽,齒輪(lún),齒(chǐ)條,花鍵,鍊輪(lún),螺旋面,切斷,鑽(zuàn)孔,镗孔(kǒng),凸輪,弧(hú)形槽(cáo),其(qí)他(tā)複雜(zá)型面(miàn),其他 | 工作(zuò)台尺寸(長(zhǎng)×寬) | 4000*2300mm |
工(gōng)作台最大(dà)承重 | 20000kg | 主軸(zhóu)轉速範圍(wéi) | 6000r/min |
主電機功率 | 18.5kw | 機(jī)床自重 | 40000kg |
類型 | 定(dìng)梁式 | 銷售區域 | 全國,華東(dōng),華(huá)南(nán),華北(běi),華中(zhōng),東北(běi),西南,西北,港澳(ào)台,海外 |
售後保(bǎo)修(xiū)期 | 12個月 |
康鑫旺鐵有限責任公司數控(kòng)龍門銑床dhxk2804的(de)優勢特(tè)點:
1.機(jī)床鑄(zhù)件發揮其(qí)鑄造(zào)名城的特殊優勢(shì),ht250樹脂砂鑄件(jiàn)經兩次回(huí)火(huǒ)處(chù)理。
2.系統發(fā)那科oimf、主電(diàn)機、伺(sì)服電(diàn)機均采用(yòng)發那科原廠(β和α電機(jī)可選配)
3.絲杆*采(cǎi)用日本thk品(pǐn)牌,導(dǎo)軌日本thk和中國台灣(wān)上銀可選(xuǎn)配。
4.電(diàn)器采用法(fǎ)國施耐德或(huò)者(zhě)德力西等(děng)進口(kǒu)品牌,
5.機床附件(jiàn)如:聯(lián)軸器、軸承(chéng)等均采用日本(běn)及中國台(tái)灣品(pǐn)牌。
6.備(bèi)有各機型(xíng)大量光(guāng)機供方(fāng)便各機(jī)床(chuáng)裝配(pèi)公司
參數(shù):
參數(shù):
序号(hào) | 項目(mù) | 主要參(cān)數 | |
1 | x軸行程 | mm | 4200 |
2 | y軸(zhóu)行程 | mm | 2800 |
3 | z軸行程 | mm | 1000 |
4 | 龍門跨(kuà)距 | mm | 2800 |
5 | 主(zhǔ)軸端(duān)面至工作(zuò)台距離 | mm | 200-1200 |
6 | 工作台(tái)面積 | mm | 4000*2300 |
7 | 大承(chéng)重 | t | 30 |
8 | t型槽數(shù)量 | no. | 13 |
9 | t型槽尺(chǐ)寸 | mm | 22 |
10 | t型槽間(jiān)距 | mm | 200 |
11 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 |
12 | 主(zhǔ)電(diàn)機(jī)功率 | kw | 18.5 |
13 | 主軸(zhóu)扭矩 | n.m | 140nm |
14 | 主軸錐度及規(guī)格(gé) | | iso7:24no50 |
15 | 拉(lā)刀方式 | | 自動(dòng) |
16 | 主(zhǔ)軸直徑 | mm | 190 |
17 | x、y、z快(kuài)移(yí)速度 | m/min | 10/10/7 |
18 | x、y、z伺服電機功(gōng)率 | kw | x軸(zhóu)4kw加減(jiǎn)速機,y/z軸4kw加(jiā)減速(sù)機(jī) |
19 | x、y、z伺(sì)服電機(jī)扭矩×減(jiǎn)速比 | n.m | x軸36nm*4=140,yz軸36nm*4=140 |
20 | x、y、z伺服(fú)電機(jī)轉速(sù) | rpm | 2000 |
21 | x、y、z軸絲杠(gàng)直(zhí)徑 | mm | Φ80/Φ63/Φ50 |
22 | 進(jìn)給速度 | mm/min | 6000 |
23 | 小步進當量 | mm | 0.001 |
dhxk2804高精(jīng)度數控龍(lóng)門銑(xǐ)床技術參(cān)數如下圖:

- 上一(yī)個: dhxk1825數(shù)控龍(lóng)門銑床
- 下(xià)一個(gè): 2203數控(kòng)龍門銑床(chuáng)