數控龍門銑床的18系列
型 号DHXK1804
所屬分(fèn)類18系列數控龍門銑床
報價700000
更新日期2023-12-11
1、門寬1800mm一切國内小龍(lóng)門。
2、龍門(mén)框架整體鑄(zhù)造,大大提高了機(jī)床剛性和穩定性。
3、橫梁導軌Y軸安裝方式采用一平(píng)一(yī)側。
4、主軸箱采用加重雙(shuāng)層設計,主軸箱導軌改為中間(jiān)接觸平衡了主(zhǔ)軸受力方(fāng)向。
5、滑台加(jiā)寬設計( 850mm )大大降低滑(huá)台和主軸箱集(jí)中受力在橫梁(liáng)上引起橫梁下垂的(de)問題。
6、 工作台采用滑塊在工作(zuò)台(tái)側面進去安裝方式,減少在工作台表
産(chǎn)品概述
品牌 | 精科大恒 | 産地 | 國産 |
---|---|---|---|
布局形式 | 其他 | 機床大小 | 重型 |
控制形式 | 數控(kòng) | 自動化程度 | 自動 |
軸數 | 三軸 | 數(shù)控系統 | 可選配,西門子(zǐ)/SIEMENS,廣州數(shù)控/GSK,三菱/MITSUBISHI,發(fā)那科/FANUC,海德漢/HEIDENHAIN,華興/WASHING,新代/SYNTEC,凱恩(ēn)帝/KND,華(huá)中/HNC,NUM,力士樂/Rexroth,索尼/sony,寶(bǎo)元/LNC,上海開(kāi)通,馬紮克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,法格/FAGOR,寶元(yuán)/LNC,其他數控系統(tǒng),i5數控系統 |
界面語言 | 中文 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬(shǔ),合(hé)金(jīn),塑料,纖維,木材,亞克力,橡膠,玻璃,陶瓷,其他 |
加工用途 | 銑(xǐ)削,平面,斜(xié)面,曲面,溝槽,螺紋,台階面,T形槽,燕尾槽,齒輪,齒條,花(huā)鍵,鍊輪,螺旋面(miàn),切(qiē)斷(duàn),鑽孔,镗孔,凸輪,弧形(xíng)槽,其他複雜型面,其他 | 工作台尺寸(長×寬) | 4000*1500mm |
主軸錐孔錐度 | BT50 | 工作台最大(dà)承重 | 8000kg |
主軸轉速範圍 | 6000r/min | 主電機功率(lǜ) | 22kw |
機床自重 | 30000kg | 類型 | 定梁式 |
銷售區域 | 全國 | 售後保修期 | 12個月 |
精科大恒讓客戶了解數(shù)控龍門銑床的18系列
序号 | 名稱 | 品(pǐn)牌 | 備注 |
1 | 鑄件毛坯 | 優質灰鑄(zhù)鐵 | 兩次回火(huǒ) |
3 | 進給電機 | 三菱(líng)原(yuán)廠電機 | X軸Y軸Z軸37*4/37.2/37.2 |
4 | 主軸電機 | 三菱原廠電機(jī) | 18.5KW |
5 | 系統(tǒng) | 三菱80A | 可銑、镗、鑽、擴、鉸等功能 |
6 | 防護罩 | 滄州鹽山 | 工作台不鏽(xiù)鐵防護,橫梁風琴(qín)防護。高檔外防護。标(biāo)配排銷機,提銷(xiāo)機集屑小車。 |
7 | 絲杠 | 日本THK | C3級(jí)研磨級,精度0.008mm |
8 | 軸(zhóu)承 | NSK角接觸 | 等級P4 |
9 | 貼塑 | 中國台灣 | |
10 | 限位 | 值編碼器 | 開機不用回原點 |
11 | 電器櫃(guì)加安(ān)裝 | | 操作面闆分(fèn)開 |
12 | 鑄件粗加工 | 大恒 | 二次回火 |
13 | 主軸箱導軌磨淬火 | 大恒 | 淬火硬度HRC48以上。 |
14 | 裝配 | 大恒(héng) | 裝配溫度10攝氏(shì)度以上 |
15 | 潤滑泵 | | 帶分油泵 |
16 | 墊鐵和螺栓 | | 每台一套 |
17 | 主軸 | 中國台灣(wān) | BT50 主軸直徑 Ф190 |
18 | 氣動元件 | SMC | |
19 | 同步帶輪 | | 1:1 |
20 | 安(ān)裝調試(shì) | 大恒負責(zé)安裝 | |
21 | 平衡配重 | | 氮氣 |
22 | 機床結構圖 | | 大恒(héng)提供機床結(jié)構圖、做(zuò)為驗收依據,按照精度(dù)驗收表驗收、提供地基圖(tú) |
23 | 自(zì)動銑頭 | 中國台灣 | 名(míng)揚 |
序号(hào) | 項目 | 主要參數(shù) | |
1 | X軸行程 | mm | 4200 |
2 | Y軸行程 | mm | 1800 |
3 | Z軸(zhóu)行程 | mm | 800 |
4 | 龍門跨距 | mm | 1800 |
5 | 主軸端面至工作台距離 | mm | 150-950 |
6 | 工作台面積 | mm | 4000*1500 |
7 | 工(gōng)作台承重 | T | 15 |
8 | T型槽(cáo)數量 | No. | 9 |
9 | T型槽(cáo)尺寸/間距 | mm | 22/160 |
10 | 驅動方式 | | 皮帶傳動 |
11 | 主軸轉速 | rpm | 6000 |
12 | 主電機功(gōng)率(lǜ) | kW | 18.5 |
13 | 主軸扭矩 | N.m | 140.3NM |
14 | 主軸錐(zhuī)度及規格 | | ISO7:24NO50 |
15 | 拉刀(dāo)方式 | | 自動 |
16 | 主軸直徑 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快移(yí)速度(dù) | m/min | 10/10/8 |
18 | X、Y、Z伺服電機功率 | kW | 4.5/4.5/4.5 |
19 | X、Y、Z伺服電機扭矩×減速比 | N.m | 37.2/37.2/37.2 |
20 | X、Y、Z伺服電(diàn)機轉速 | rpm | 3000 |
21 | X、Y、Z軸(zhóu)絲杠直徑 | mm | Φ63/Φ63/Φ63 |
22 | 進給速度(dù) | mm/min | 6000 |
23 | 步進當量 | mm | 0.001 |
- 上一個: 2325*60數控龍門銑床25型
- 下一(yī)個: 180215系列與18系列現貨