工作(zuò)台3000乘以1500數控龍門銑床
型 号DHXK1803
所(suǒ)屬分類數控龍門銑床
報價70
更新日期2023-12-11
産品描述:工(gōng)作台3000乘以1500數控龍門銑床
數控龍門銑床機床結構(gòu)特點:固(gù)定式床身、工作台(tái)移動;主軸箱随溜闆上下(xià)移動;亦可沿橫梁左右移動實(shí)現三軸聯動。
數控龍門銑床機床結構(gòu)特點:固(gù)定式床身、工作台(tái)移動;主軸箱随溜闆上下(xià)移動;亦可沿橫梁左右移動實(shí)現三軸聯動。
産品概述
品牌 | 精科大恒 | 産(chǎn)地 | 國産 |
---|---|---|---|
布局形式 | 其他 | 機床大小 | 重型 |
控制形式 | 數(shù)控 | 自動化程度 | 自動 |
軸數 | 三軸 | 數控系統 | 可選配,西門子/SIEMENS,三菱/MITSUBISHI,發那科(kē)/FANUC,新代/SYNTEC |
界面語言 | 中文 | 加工材質 | 硬金屬,軟(ruǎn)金屬,合金,塑料,纖維,木(mù)材,亞克力,橡膠,玻璃,陶瓷,其他 |
加工用途 | 銑削,平面,斜面,曲面,溝槽,螺紋,台階面,T形槽,燕尾槽,齒輪(lún),齒條,花鍵,鍊輪,螺旋面,切斷,鑽孔,镗(táng)孔,凸輪,弧形槽,其他複雜型面,其(qí)他 | 工作台尺寸(長(zhǎng)×寬) | 3000*1500mm |
主軸錐孔錐(zhuī)度 | 000 | 主(zhǔ)軸轉速範圍 | 6000r/min |
主電機功(gōng)率 | 22kw | 類(lèi)型 | 定梁式 |
銷售區域 | 全國 | 售後保修期 | 12個月 |
工作台3000乘以1500數控龍門銑床
數控龍門銑床機床結構特點:固(gù)定式床身、工作台移動;主軸箱随溜闆(pǎn)上下移動;亦(yì)可沿橫梁(liáng)左右移動實現(xiàn)三軸聯(lián)動。
工作(zuò)台3000乘以1500數(shù)控龍門銑(xǐ)床
數控龍門銑床DHXK1803型技術參數 | |
項目名稱 | |
DHXK1803型号定義 | 大恒數控龍(lóng)門(mén)銑床1803-龍門寬度為1800mm |
工作台面尺(chǐ)寸(寬×長)(mm) | 1500*3000 |
工作台移動方向行程(X軸mm) | 3200 |
主(zhǔ)軸滑座移動方向行程(Y軸mm) | 1800 |
主軸上下(xià)移動方向行程(Z軸mm) | 800 |
龍門寬度(mm) | 1800 |
主軸斷(duàn)面至工作台面距離(mm) | 150-950 |
工作台T型槽(數(shù)目-尺寸×間距) | 9-22×160 |
主軸規格(型号/安裝直(zhí)徑)标準皮帶式,選配 直連式 | BT50/φ190 選配BT40/φ150 |
主軸轉速 | 6000rpm/8000rpm |
滾柱絲杆規格(日本THK) | R63-10 YZ:R50-10 |
XYZ軸導軌規格(上銀/THK) | X/Y軸(zhóu)55重(zhòng)載滾柱線(xiàn)軌,Z軸:T型滑軌(選配方滑枕、線軌) |
X軸伺服電機傳動方式及(jí)傳(chuán)動比 | 直連 |
YZ軸伺服電機(jī)傳動方式及傳動(dòng)比 | 直連 |
主軸電機 | 主(zhǔ)軸電機(jī):18.5(選配22KW),額定扭矩143/140NM |
XYZ向伺服電機 | 37.2Nm:Z軸抱閘 |
工作台(tái)承重(噸) | 10 |
光機重量(liàng)約(噸) | 22 |
XYZ軸定位精度(mm) | 0.025 |
XYZ軸重複定位精度(dù)(mm) | 0.015 |
整機數控系統(标配三菱) | 選配日本發那科OIMF、德國(guó)西門子828D、中國台灣新代21MA |
- 上一個(gè): DHXK2203精科大恒供應3米數控龍門銑床
- 下一個: DHXK2206工作台6000乘以1800數控龍(lóng)門銑床