産品概述
品牌 | 精科大恒 | 産地 | 國産 |
---|---|---|---|
布局形式 | 其他(tā) | 機床大小 | 重型 |
控制形式 | 數控 | 自動化程度 | 自動 |
軸數 | 三(sān)軸 | 數控系統 | 發那科/FANUC |
界面語言 | 中文 | 加工材質 | 其他 |
加工用途 | 銑削,平(píng)面,斜面,曲面,溝槽,螺紋,台階面,T形槽,燕尾槽,齒輪,齒條,花鍵,鍊輪,螺旋面,切斷,鑽孔,镗(táng)孔,凸輪,弧形槽,其他複雜型面,其他 | 工作台尺寸(長×寬) | 2000*1250mm |
主軸轉速範圍 | 6000r/min | 工作台行程(縱向/橫向/垂向(xiàng)) | 水平(píng):2200*1800*800mm |
主電機功率 | 22kw | 機床自重 | 18kg |
類型(xíng) | 定梁式 | 銷售區域 | 全國 |
售後保修期 | 12個月 |
實體生産(chǎn)數控龍門(mén)銑床 兩線(xiàn)一硬配置數控銑床
DHXK2016數控龍門銑床簡介:
序号 | 項目 | 主要參數 | |
1 | X軸(zhóu)行程 | mm | 2200 |
2 | Y軸行(háng)程 | mm | 1800 |
3 | Z軸行程 | mm | 800 |
4 | 龍門跨距 | mm | 1600 |
5 | 主軸端(duān)面至工作台距離 | mm | 150-1050 |
6 | 工(gōng)作(zuò)台面積 | mm | 2000×1250 |
7 | 大承(chéng)重 | T | 5 |
8 | T型槽(cáo)數量 | No. | 5 |
9 | T型槽尺(chǐ)寸(cùn)/間距 | mm | 22/250 |
10 | 驅動方式 |
| 直連式 |
11 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 |
12 | 主電機功率 | kW | 18.5 |
13 | 主軸(zhóu)扭矩 | N.m | 117 |
14 | 主軸錐度(dù)及規格 |
| ISO7:24NO50 |
15 | 拉釘規(guī)格 |
| P50T-2-MAS403-45° |
24 | 數控系統 | 新代(dài) | 21MA |
17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 10/10/8 |
18 | X、Y、Z伺(sì)服電機功率 | kW | X/Y/Z軸4.4/2.9/4.4 |
19 | X、Y、Z伺服電機扭矩 | N.m | X/Y/Z軸28.4NM/18.6/28.4 |
20 | X、Y、Z伺服電機轉速 | rpm | 2000 |
21 | X、Y、Z軸絲杠直徑 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 |
22 | 進給(gěi)速度 | mm/min | 6000 |
23 | 小步進當量 | mm | 0.001 |
- 機床主(zhǔ)要結(jié)構特點:
- X軸:工作台沿固定床身導軌縱向往複(fú)運動。
X軸傳動:采用交流伺服電機傳動滾珠絲杠傳動,帶動工作台運動,實現(xiàn)X軸直線運動。
導軌形(xíng)式:2條45滾柱直(zhí)線導軌。
- Y軸:銑頭溜闆沿(yán)橫梁導軌(guǐ)往(wǎng)複運動。
Y軸傳動:采用交流伺服(fú)電機傳動滾珠絲杠傳(chuán)動。
導軌形式:2條45滾柱直線導軌。
- Z軸:銑頭(tóu)滑枕沿溜闆導軌(guǐ)垂直往複經給(gěi)運動。
Z軸傳動:采用(yòng)交流變(biàn)頻電(diàn)機通過滾珠絲杠帶動主軸(zhóu)箱(xiāng)上下進給運動,并加雙杠配重(zhòng)
導軌形式:T型滑枕。
- 大件:
機床大件包括床(chuáng)身、工作台、立柱橫(héng)梁整體鑄造(zào)、銑頭溜闆、銑(xǐ)頭滑枕、銑頭(tóu)。
機床(chuáng)大件均采用樹脂砂造(zào)型、優質鑄鐵(tiě)件。大件毛坯經熱時效處理粗加工二(èr)次回火,以消(xiāo)除内應力(lì);粗加工後進行充分的時效處理,以消除加工殘餘應力;精加工在數控龍門镗銑床(chuáng)上采用自由裝夾的方式進行輕切削(xuē),使機床具(jù)有良好的剛性和精度保持性。
- 上一個: DHXK2818數控龍門銑床
- 下一個: 2016大恒數控龍門銑床