産品概述
品牌 | 精(jīng)科大恒 | 産地 | 國産 |
---|---|---|---|
布局形式 | 其他 | 機(jī)床大(dà)小 | 重型 |
控制形式 | 數控 | 自動化程度 | 自動 |
軸數 | 三軸 | 數控系統 | 可選配,西門子/SIEMENS,三菱(líng)/MITSUBISHI,發(fā)那科/FANUC,新代/SYNTEC |
界面語言 | 中文 | 加工材質 | 硬金屬 |
加工用途(tú) | 銑削(xuē),平面,斜面,T形槽,鑽孔,镗孔,凸輪,弧形槽 | 工作台(tái)尺寸(長×寬) | 1000*1500mm |
主軸錐孔錐度 | 1 | 主軸轉速範圍 | 6000r/min |
工作台行程(縱(zòng)向/橫向/垂向) | 水平:1000*1800*800mm | 主電機功率 | 18.5kw |
機床自重 | 9000kg | 類型 | 定梁式(shì) |
銷售區域 | 全國 | 售後保修期(qī) | 12個月 |
18系列小型數控龍門銑床(chuáng)生産精(jīng)科(kē)大恒
1米的數控龍門銑床多少錢?什麼配(pèi)置
DHXK1801龍門銑床是針對(duì)模具等機械行(háng)業設(shè)計的機床,具有剛性、可靠性、切削功率大(dà)的特點。本機床采用中國台灣主軸、中國台灣滾柱絲杆、日本NSK的軸承。運行速度快、精度、操作方便。主要選配系(xì)統:中(zhōng)國台(tái)灣新代(dài)、三菱、發那科、西門子等。
河北大(dà)恒重型機械有限公(gōng)司生産數控龍門銑床。1米的龍門銑床我們推(tuī)薦DHXK1801工作台:1000*1500 龍門(mén)寬:1800行程(chéng):1000*1800*800 标配發那科加工包系統
機床用途:DHXK1801數控龍門銑床是針對模具等機(jī)械行業設計的機床(chuáng),具有剛性、可靠性、切(qiē)削功率大的特(tè)點。
本機床采用中國台灣(wān)主軸、中國台灣滾柱絲杆、日本NSK的軸承(chéng)。運行速度快、精度高、操作方便。主(zhǔ)要選(xuǎn)配系統:中國台灣新代、三菱、發(fā)那科、西門(mén)子等。
技術DHXK1801參數:18系列(liè)小型數控龍門銑床生産精科大恒
序号 | 項目 | 單位 | DHXK-1801 | 序号 | 标準配置 | 品牌廠家(jiā) |
1 | 工作台面積 | mm | 1000*1500 | 22 | 機床鑄件(jiàn) | 大恒本廠HT250兩次回火處(chù)理 |
2 | X.Y.Z軸行程 | mm | 1000*1800*800 | 23 | 數控系統 | 中國台灣新代(dài) |
3 | 龍門跨度 |
| 1800 | 24 | 絲杆 | 日本THK研磨C3級 |
4 | 主軸端面(miàn)至工作台距離 | mm | 150-950 | 25 | 導軌 | TBI |
5 | 承重 | T | 5 | 26 | 軸承 | 日本NSK,P4 |
6 | T型槽數量 | NO | 7 | 27 | 主電機 | CTB |
7 | T型槽尺寸/間距 | mm | 22/200 | 28 | 進給電機 | 中國台灣新代(dài) |
8 | 主軸扭矩 | N.m | 114 | 29 | 主軸 | 中國台灣(wān)建春,同步帶輪結構(gòu) |
9 | 主軸轉速 | rpm | 6000 | 30 | 貼塑 | 中國台灣MSK |
10 | 主電機功率 | KW | 18.5 | 31 | 外防護 | 滄州 |
11 | 主軸錐度及規格 |
| ISO7:24NO50 | 32 | 聯軸器(qì) | 德國R+W |
12 | 拉(lā)釘規格 |
| P50T-2MAS403-45 | 33 | 配重氮氣 | 無錫德月 |
13 | X.Y.Z快移速度(dù) | M/min | 10/10/8 | 34 | 電器 | 法國(guó)施耐德 |
14 | X.Y.Z伺服電機扭矩 | N.m | 18.6/18.6/28.4 (帶抱閘) | 35 | 油冷機 | 上海松(sōng)江 |
15 | X.Y.Z伺服電機功率 | KW | 4.4/4.4/4.4 | 36 | 排(pái)屑機 | 鹽山 |
16 | X.Y.Z伺服電機轉速 | rpm | 2500 | 37 | 機床外型尺寸 |
|
17 | X.Y.Z軸絲(sī)杆直徑 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | 主軸(zhóu)直徑 | BT50150主軸(zhóu) |
18 | X.Y.Z周滾柱導軌型号 | mm | 45/45/45 | 39 | 齒輪(lún)頭 | 德國BF/ZF(可選配) |
19 | 進給速度(dù) | M/min | 6000 | 40 | 直角銑頭 | 中國台灣(wān)名揚(yáng)(可選配) |
20 | 進(jìn)當(dāng)量 | mm | 0.001 | 41 | 刀庫 | 24T中國台灣崗田(可選配) |
21 | 驅動方式 |
| 直連式 | 42 | 數控系統 | 三菱、西(xī)門子、發那科(可選配) |
DHXK1801圖片: